건물명 | 연면적 (㎡) |
실수 | 수용인원 | 1실당 수용인원 |
성별 구분 |
준공년도 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개벽관 | 5,582 | 60 | 120 | 2 | 남 | 1989 | 교내 | |
사은관 | 2,739 | 75 | 152 | 2,4 | 남 | 1990 | 교내 | |
청운관 | 3,021 | 120 | 242 | 2,4 | 남 | 1993 | 교내 | |
학림관 | 11,694 | 464 | 940 | 2,4 | 여 | 1995 | 교내 | |
보은관 | 10,127 | 315 | 642 | 2,4 | 남 | 2002 | 교내 | |
외국어학습관 | 8,832 | 235 | 470 | 2 | 여 | 2004 | 교내 | |
삼동관 | 5,589 | 174 | 350 | 2,4 | 남 | 2007 | 교내 | |
용화관 | 3,996 | 123 | 246 | 2 | 남,여 | 2007 | 교내 | |
서원관 | 4,913 | 40 | 160 | 4 | 남,여 | 2007 | 교외 | |
도덕관 | 4,616 | 95 | 205 | 1,2,3,4 | 남 | 1986 | 교외 | |
글로벌교류센터 | 4,498 | 106 | 210 | 1,2 | 남,여 | 2016 | 교내 | 별도운영 |
합계 | 65,607 | 1,807 | 3,737 |
- 글로벌교류센터는 별도로 운영 : https://igec.happydorm.or.kr/ 참고